Eigentlich ...
Eigentlich - wollte ich einen hübschen Post zum Ende des Frühlings schreiben.
***
My plan was to write a pretty end of spring kind of post
-
Mit süßen Entchen im Gras *** with pretty ducks in the green grass
Meine Erbsen fangen an zu blühen *** my pea plant is starting to flower
***
fields of flowering poppies on those (rare) sunny days
Endlich wieder schwimmen *** Swimming again, at last
***
strawberries everywhere - in jam and cheesecake*
Aber dann kam die Europawahl und jetzt sind wir, die 55% die weder CDU/CSU noch A*D gewählt haben, in Schockstarre. Wie konnte das passieren?
***
You may have heard about the shock of the European Elections?
How did that happen?
Deutschland - Endergebnisse
Nur die allerdümmsten Kälber Wählen ihre Metzger selber |
Prozentsatz (%) |
---|---|
CDU/CSU - Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern | 30,00 % |
AfD - Alternative für Deutschland | 15,90 % |
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 13,90 % |
Die Grünen - Bündnis 90/Die Grünen | 11,90 % |
BSW - Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit | 6,20 % |
FDP - Freie Demokratische Partei | 5,20 % |
Frankreich - Endergebnisse
Nationale Parteien | Prozentsatz (%) |
---|---|
RN - Rassemblement national | 31,37 % |
Besoin d'Europe - Coalition Besoin d'Europe (Renaissance, Modem, Horizons, Parti Radical, Union des démocrates et indépendants) | 14,60 % |
Réveiller l'Europe - Coalition Réveiller l'Europe (Parti socialiste, Place publique) | 13,83 % |
LFI - La France Insoumise | 9,89 % |
LR - Les Républicains | 7,25 % |
LE - EELV - Les Écologistes - Europe Ecologie Les Verts | 5,50 % |
Italien - Vorläufige Ergebnisse
Nationale Parteien | Prozentsatz (%) |
---|---|
FdI - Fratelli d'Italia | 28,76 % |
PD - Partito Democratico | 24,11 % |
M5S - Movimento Cinque Stelle | 9,98 % |
FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) | 9,59 % |
Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier | 8,98 % |
Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) | 6,78 % |
Italien - Vorläufige Ergebnisse
Nationale Parteien | Prozentsatz (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FdI - Fratelli d'Italia | 28,76 % | ||||||||||||||||
PD - Partito Democratico | 24,11 % | ||||||||||||||||
M5S - Movimento Cinque Stelle | 9,98 % | ||||||||||||||||
FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) | 9,59 % | ||||||||||||||||
Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier | 8,98 % | ||||||||||||||||
| Österreich - Vorläufige Ergebnisse
|
Eigentlich, liebe Ilse, wäre mir Dein hübscher Post zum Ende des Frühlings lieber gewesen.
ReplyDeleteAber man muss sich den Dingen wie sie sind ja stellen, seufz!
Vielleicht waren wir auch zu wenige, die zur Wahl gegangen sind, in Ö betrug die Wahlbeteiligung gerade einmal 56 %...
ReplyDeleteIm Gegenteil, Friederike, die Wahlbeteiligung soll hier in D sogar mehr gewesen sein als in den vorherigen Jahren. Das waren zum großen Teil sehr bewußte Entscheidungen, da beißt die Maus kein' Faden ab :(
ReplyDeleteAber wir sind trotzdem die Mehrheit! Selbst die CSU ist (noch) demokratisch...Ganz liebe Grüße, Ilse! Und Du kannst den Frühlingsende-Post ja immer noch schreiben, wenn der Sommer dann irgendann anfängt ;) LG Ursel
A*D - ein furchtbares Ergebnis.Es sind wohl die "FALSCHEN" an die Urnen gegangen.
ReplyDeleteGrüße Luitgard
Was ich echt schlimm finde, ist dass die Erstwähler anscheinend gegen Grüne und für die Rechten gewählt haben. Rebellion am total falschen Ort!
ReplyDeleteHabe Jahrzehnte lang grün gewählt, jetzt CSU, weil ich die Sprache da verstehe, habe keine Ahnung, was die Ampel sagen will, Gruß von Deiner Dr. Phil Myri
ReplyDeleteSorry - aber Söder ist bei mir nicht willkommen!
ReplyDeleteEs sind noch viel zu viele wählen gegangen. So lange das Volk beschäftigt ist gegeneinander zu kämpfen, so lange wird sich gar nichts ändern.
ReplyDeleteLG Maria